空き家情報
ご希望の物件がございましたら、西都市総合政策課0983-43-0380まで連絡下さい。
空き家情報№5
| 所在地 | 旭2丁目 |
| 建物面積 | 17.28坪 |
| 建築時期 | 平成18年頃 |
| 形態 | 賃貸(月約6万円) |
| 周辺状況 | 住宅街 |
| その他 | オール電化 |
空き家情報№4
| 所在地 | 穂北地区 |
| 建物面積 | 約12.4坪 |
| 建築時期 | 不明 |
| 形態 | 売買(約300万円) |
| 周辺状況 | 国道沿の住宅地 |
| その他 | 幼稚園・小中学校近くにあり |
空き家情報№3
| 所在地 | 妻地区 |
| 建物面積 | 32.73坪 |
| 建築時期 | 築20年以上 |
| 形態 | 売買(約600万円) |
| 周辺状況 | 住宅街、西都商業高校近く |
| その他 | 庭あり
|